Comparaison par segments
Tableau croisé : dimensions × valeurs de l'axe choisi. Les couleurs sont relatives à chaque ligne (vert = meilleur score, rouge = moins bon). Cellule grisée si moins de 5 répondants (RGPD).
Axe de comparaison
Cliquez sur une cellule pour explorer la dimension avec ce filtre.
Direction
11 dimensions × 4 valeurs · 3 cellules masquées sur 44
| Dimension | Direction Commercialen = 160 | Direction Service Clientn = 240 | Direction Informatiquen = 80 | DRHn = 12 | Secteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Sens et engagement | 78 | 74 | 72 | 70 | |
| Autonomie et marges de manœuvre | 75 | 68 | 71 | 65 | |
| Rapports sociaux au travail | 72 | 65 | 70 | 64 | |
| Intensité et complexité du travail | 58 | 66 | 62 | 71 | 58 |
| Équilibre vie pro/perso | 65 | 54 | 60 | 68 | 57 |
| Conflits de valeurs | 60 | 55 | 58 | 59 | 56 |
| Insécurité socio-économique | 58 | 50 | 62 | 55 | 53 |
| Espaces d'expression | 64 | 53 | 60 | 62 | 56 |
| Exigences émotionnelles | 51 | 61 | 55 | 53 | 51 |
| Violences et comportements hostiles | 54 | 48 | 51 | 52 | 49 |
| Reconnaissance | 53 | 44 | 49 | 51 | 55 |
Échelle relative
Meilleur score de la ligne
Moins bon
Couleurs comparées sur chaque ligne (dimension), pas en absolu.